SIZE CHART EMELINE TOP
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" | 46" |
Waist | 43" | 44" | 45.5" | 47" | 48.5" | 50" |
Hip | 47" | 48" | 49.5" | 51" | 52.5" | 54" |
Length | 25" | 25" | 25" | 26" | 26" | 27" |
Sleeve | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
Women Size Chart
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |